<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Brno - Martin Moravík ( 3 )</title>
		<description>Diskutujte Brno - Martin Moravík ( 3 )</description>
		<link>https://www.rgpl.eu/web/index.php/cz/zona-jezdcu/historie-rgpl/2017/dtm-2017/209-brno-martin-moravik-3</link>
		<lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2026 20:47:59 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.rgpl.eu/web_archiv2020/index.php/cz/component/jcomments/feed/com_content/209" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>cheap webhosting</title>
			<link>https://www.rgpl.eu/web/index.php/cz/zona-jezdcu/historie-rgpl/2017/dtm-2017/209-brno-martin-moravik-3#comment-217</link>
			<description><![CDATA[Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year. http://www.grandfamily.org/images/photos/854/8/c4498b751d930322f880f58c.jpg]]></description>
			<dc:creator>profile</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 28 Oct 2018 12:30:10 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.rgpl.eu/web/index.php/cz/zona-jezdcu/historie-rgpl/2017/dtm-2017/209-brno-martin-moravik-3#comment-217</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Odp.: Brno - Martin Moravík ( 3 )</title>
			<link>https://www.rgpl.eu/web/index.php/cz/zona-jezdcu/historie-rgpl/2017/dtm-2017/209-brno-martin-moravik-3#comment-82</link>
			<description><![CDATA[Ďakujem Bob, snažil som sa čo to šlo. :D Hmm no v Q by som si veril tak na tretie možno aj druhé miesto. Ale závod je niekedy nevyspytateľný. Ja som v prvom závode spravil chybičku, čo ma stála asi 4 sekundy a boj o vyššie priečky, ale aj to k tomu patrí. Ale prejazd boxami ma stál asi 20s. Takže s Q a bez trestu? Asi by som bol zas na takom treťom alebo druhom mieste. Neviem, či by som dokázal zatlačiť na Daniela. Ten je fest rýchly. Ešte raz díky. :)]]></description>
			<dc:creator>Martin Moravik</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 06 Jun 2017 13:00:44 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.rgpl.eu/web/index.php/cz/zona-jezdcu/historie-rgpl/2017/dtm-2017/209-brno-martin-moravik-3#comment-82</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Odp.: Brno - Martin Moravík ( 3 )</title>
			<link>https://www.rgpl.eu/web/index.php/cz/zona-jezdcu/historie-rgpl/2017/dtm-2017/209-brno-martin-moravik-3#comment-78</link>
			<description><![CDATA[Marťas. Gratuluji !!! Pěkně jsi to řezal, ty zatáčky... Skončit na bedně bez kvaldy super. Bůh ví kde bys byl v cíli, kdybys mohl jet kvalifikaci a neměl ten trest. Ještě jednou gratuluji.]]></description>
			<dc:creator>Bohumil Steiger</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 03 Jun 2017 16:33:46 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.rgpl.eu/web/index.php/cz/zona-jezdcu/historie-rgpl/2017/dtm-2017/209-brno-martin-moravik-3#comment-78</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
