Sezóna 2010 - Slivi
| Sezóna: | 2010 | 2009 |
| Tým: | Lotus/McLaren/Renault | Honda |
| Body: | 12 | 3 |
| Celkové pořadí: | 13. | 17. |
| Závodů v sezóně: | 7 | 6 |
| Konzistence: | 5.43 (13.) | 15.55 (20.) |
| Top 3: | 0 | 0 |
| Top 8: | 3 | 2 |
| Odjeté kola: | 20.1% (13.) | 22.7% (18.) |
| Nedojeté závody: | 4 | 2 |
Read more: Sezóna 2010 - Slivi Add new comment
Sezóna 2010 - Rehous / 3 / F1 /A RGPL 2010
| Sezóna: | 2010 | 2009 |
| Tým: | Williams | Williams |
| Body: | 82 | 56 |
| Celkové pořadí: | 3. | 6. |
| Závodů v sezóně: | 18 | 13 |
| Konzistence: | 3.16 (9.) | 5.75 (12.) |
| Výher: | 2 | 3 |
| Top 3: | 5 | 3 |
| Top 8: | 13 | 9 |
| Odjeté kola: | 82.9% (3.) | 59.6% (9.) |
| Nedojeté závody: | 5 | 4 |
Sezóna 2010 - Kimi
| Sezóna: | 2010 | 2009 |
| Tým: | Force India | Red Bull |
| Body: | 28 | 7 |
| Celkové pořadí: | 12. | 14. |
| Závodů v sezóně: | 14 | 14 |
| Konzistence: | 2.87 (8.) | 8.59 (17.) |
| Top 3: | 0 | 0 |
| Top 8: | 5 | 3 |
| Odjeté kola: | 48.2% (12.) | 58.3% (10.) |
| Nedojeté závody: | 5 | 6 |
Sezóna 2010 - Septik / 4 / F1 /A RGPL 2010
| Sezóna: | 2010 | 2009 |
| Tým: | Red Bull | Force India |
| Body: | 82 | 29 |
| Celkové pořadí: | 4. | 10. |
| Závodů v sezóně: | 17 | 14 |
| Konzistence: | 2.19 (3.) | 4.94 (10.) |
| Výher: | 1 | 0 |
| Pole Position: | 1 | 0 |
| Top 3: | 6 | 1 |
| Top 8: | 13 | 8 |
| Odjeté kola: | 78.1% (4.) | 75.6% (5.) |
| Nedojeté závody: | 4 | 1 |
Sezóna 2010 - Smaster
| Sezóna: | 2010 | 2009 |
| Tým: | Williams | Toyota |
| Body: | 73 | 30 |
| Celkové pořadí: | 7. | 9. |
| Závodů v sezóně: | 19 | 15 |
| Konzistence: | 4.10 (10.) | 5.06 (11.) |
| Výher: | 2 | 0 |
| Pole Position: | 0 | 1 |
| Top 3: | 4 | 1 |
| Top 8: | 13 | 9 |
| Odjeté kola: | 84.4% (2.) | 73.1% (7.) |
| Nedojeté závody: | 4 | 5 |


