Sezóna 2010 - Nvidia
| Sezóna: | 2010 | 2009 |
| Tým: | Mercedes | Toyota |
| Body: | 73 | 1 |
| Celkové pořadí: | 6. | 18. |
| Závodů v sezóně: | 17 | 3 |
| Konzistence: | 2.78 (7.) | 2.58 (n/a) |
| Výher: | 3 | 0 |
| Pole Position: | 4 | 0 |
| Top 3: | 6 | 0 |
| Top 8: | 10 | 1 |
| Odjeté kola: | 69% (8.) | 7.3% (20.) |
| Nedojeté závody: | 7 | 2 |
Read more: Sezóna 2010 - Nvidia Add new comment
Sezóna 2010 - Tutek
| Sezóna: | 2010 | 2009 |
| Tým: | Force India | Force India |
| Body: | 36 | 56 |
| Celkové pořadí: | 10. | 6. |
| Závodů v sezóně: | 17 | 16 |
| Konzistence: | 4.86 (11.) | 4.43 (9.) |
| Pole Position: | 0 | 1 |
| Top 3: | 1 | 4 |
| Top 8: | 8 | 15 |
| Odjeté kola: | 71.5% (7.) | 90.1% (3.) |
| Nedojeté závody: | 6 | 1 |
Sezóna 2010 - Yaneeka
| Sezóna: | 2010 | 2009 |
| Tým: | Red Bull | n/a |
| Body: | 57 | n/a |
| Celkové pořadí: | 9. | n/a |
| Závodů v sezóně: | 19 | n/a |
| Konzistence: | 5.00 (12.) | n/a |
| Výher: | 1 | n/a |
| Pole Position: | 7 | n/a |
| Top 3: | 4 | n/a |
| Top 8: | 8 | n/a |
| Odjeté kola: | 55.9% (10.) | n/a |
| Nedojeté závody: | 11 | n/a |
F1 RGPL 2010 /A
VC Abu Dhabi - Alehandro ( 1 )
Na poslední závod sezóny mi opět nevyšel čas abych se připravil,už jsem byl smířen,že ho vynechám.Po vzhlédnutí přímého přenosu v TV a následného zklamání z rudých vozů jsem si řekl,že poslední závod nemůžu vynechat a musím se snažit vyhrát nějaký pohár aspoň v naší lize. Kvalda: do kvaldy jsem šel s tím,že zajedu jedno dvě ostré kola a dobré.Hned s prvním kolem jsem byl spokojen a proto do konce kvaldy jsem už jen koukal na mé konkurenty.Druhá pozice na startu byla překvapením. Závod: Start se povedl na jedničku,po první zatáčce jsem se dostal do vedení závodu.



