123
![]() |
To see whole menu you need to register and log on to RGPL website.
|
![]() |
QUALIFY SESSION
| Pos | Driver | Vehicle | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Jandus | MRS GT-Racing #08 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 3 | 01:40.0870 | - |
| 2 | Martin Ambrož | Verva Racing Team #10 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 3 | 01:41.3982 | 00:01.3112 |
| 3 | Bohumil Steiger | FE Racing by Land Motorsport #06 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 3 | 01:42.5211 | 00:02.4341 |
| 4 | Aleš Kašpárek | Jet Travel Insurance Racing #01 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 3 | 01:42.6465 | 00:02.5595 |
| 5 | Jiří Malý | Sebastien Loeb Racing #09 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 3 | 01:42.8613 | 00:02.7743 |
| 6 | Tomáš Pavlík | Haribo Racing Team #89 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 3 | 01:43.1511 | 00:03.0641 |
| 7 | Jaroslav Kondicz | Jet Travel Insurance Racing #02 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 3 | 01:43.9130 | 00:03.8260 |
| 8 | Dušan Müller | PRO GT By Almeras #24 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 3 | 01:44.2152 | 00:04.1282 |
| 9 | Stan Votýpka | Antonelli Motorsport #15 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 3 | 01:44.9323 | 00:04.8453 |
| 10 | Tomáš Matoušek | Team Parker Racing #87 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 3 | 01:44.9436 | 00:04.8566 |
| 11 | Karel Němec | Heaven Motorsport #17 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 3 | 01:45.2169 | 00:05.1299 |
| 12 | Emil Geršák | Budweiser Kamlung Team #59 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 3 | 01:46.5475 | 00:06.4605 |
| 13 | Michal Harmáček | Juta Racing #19 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 3 | 01:48.6486 | 00:08.5616 |
| 14 | Ladislav Zvonek | Budweiser Kamlung Team #58 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 3 | 01:50.6525 | 00:10.5655 |
| 15 | Zdeněk Šmarda | Jet Travel Insurance Racing #01 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 3 | 01:51.6887 | 00:11.6017 |
| 16 | Daniel Pásztor | Verva Racing Team #11 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 0 | - | - |
| 17 | Michal Sedláček | Pro GT by Almeras #14 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 0 | - | - |
RACE 1 SESSION
| Pos | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Led | Pits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Sedláček | Pro GT by Almeras #14 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 18 | 30:16.9934 | 01:39.1012 | 4 | 0 |
| 2 | Aleš Kašpárek | Jet Travel Insurance Racing #01 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 18 | +00:01.5741 | 01:39.7899 | 14 | 0 |
| 3 | Daniel Pásztor | Verva Racing Team #11 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 18 | +00:02.6419 | 01:38.5807 | 0 | 0 |
| 4 | Michal Jandus | MRS GT-Racing #08 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 18 | +00:19.7733 | 01:40.1774 | 0 | 0 |
| 5 | Tomáš Pavlík | Haribo Racing Team #89 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 18 | +00:37.3917 | 01:41.2206 | 0 | 0 |
| 6 | Jiří Malý | Sebastien Loeb Racing #09 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 18 | +00:39.6283 | 01:41.3843 | 0 | 0 |
| 7 | Martin Ambrož | Verva Racing Team #10 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 18 | +00:59.3485 | 01:42.0808 | 0 | 0 |
| 8 | Bohumil Steiger | FE Racing by Land Motorsport #06 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 18 | +01:09.9474 | 01:42.3021 | 0 | 0 |
| 9 | Zdeněk Šmarda | Jet Travel Insurance Racing #01 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 18 | +01:12.1881 | 01:41.8569 | 0 | 0 |
| 10 | Jarda Žáček | Juta Racing #19 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 18 | +01:14.3612 | 01:41.6566 | 0 | 0 |
| 11 | Lukáš Chocholouš | MRS GT-Racing #08 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 18 | +01:16.2889 | 01:42.4105 | 0 | 0 |
| 12 | Karel Němec | Heaven Motorsport #17 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 18 | +01:20.8590 | 01:42.3199 | 0 | 0 |
| 13 | Tomáš Matoušek | Team Parker Racing #87 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 18 | +01:41.8746 | 01:43.7920 | 0 | 0 |
| 14 | Jaroslav Kondicz | Jet Travel Insurance Racing #02 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 18 | +01:49.9352 | 01:43.9069 | 0 | 0 |
| 15 | Emil Geršák | Budweiser Kamlung Team #59 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 18 | +01:50.8544 | 01:44.2472 | 0 | 0 |
| 16 | Ladislav Zvonek | Budweiser Kamlung Team #58 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 17 | +1 lap | 01:46.8773 | 0 | 0 |
| 17 | Michal Harmáček | Juta Racing #19 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 16 | +2 laps | 01:46.3999 | 0 | 1 |
| 18 | Stan Votýpka | Antonelli Motorsport #15 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 6 | Suspension | 01:43.7748 | 0 | 0 |
| 19 | Dušan Müller | PRO GT By Almeras #24 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 3 | Engine | 01:43.4916 | 0 | 0 |
RACE 2 SESSION
| Pos | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Led | Pits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Sedláček | Pro GT by Almeras #14 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 18 | 30:22.9023 | 01:38.8902 | 10 | 0 |
| 2 | Daniel Pásztor | Verva Racing Team #11 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 18 | +00:00.3096 | 01:38.7284 | 2 | 0 |
| 3 | Zdeněk Šmarda | Jet Travel Insurance Racing #01 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 18 | +00:21.7234 | 01:40.3485 | 6 | 0 |
| 4 | Jarda Žáček | Juta Racing #19 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 18 | +00:23.3582 | 01:40.9334 | 0 | 0 |
| 5 | Lukáš Chocholouš | MRS GT-Racing #08 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 18 | +00:41.6292 | 01:41.9370 | 0 | 0 |
| 6 | Tomáš Pavlík | Haribo Racing Team #89 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 18 | +00:51.3113 | 01:40.7866 | 0 | 0 |
| 7 | Aleš Kašpárek | Jet Travel Insurance Racing #01 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 18 | +00:51.8299 | 01:40.5728 | 0 | 0 |
| 8 | Martin Ambrož | Verva Racing Team #10 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 18 | +00:58.9566 | 01:41.4928 | 0 | 0 |
| 9 | Tomáš Matoušek | Team Parker Racing #87 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 18 | +01:10.2840 | 01:42.4130 | 0 | 0 |
| 10 | Karel Němec | Heaven Motorsport #17 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 18 | +01:20.1321 | 01:42.2858 | 0 | 0 |
| 11 | Dušan Müller | PRO GT By Almeras #24 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 18 | +01:23.0003 | 01:43.4349 | 0 | 0 |
| 12 | Jiří Malý | Sebastien Loeb Racing #09 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 18 | +01:24.6409 | 01:42.9375 | 0 | 0 |
| 13 | Bohumil Steiger | FE Racing by Land Motorsport #06 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 17 | +1 lap | 01:41.8926 | 0 | 1 |
| 14 | Ladislav Zvonek | Budweiser Kamlung Team #58 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 17 | +1 lap | 01:45.5631 | 0 | 0 |
| 15 | Jaroslav Kondicz | Jet Travel Insurance Racing #02 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 17 | +1 lap | 01:44.9135 | 0 | 0 |
| 16 | Michal Harmáček | Juta Racing #19 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 17 | +1 lap | 01:45.7238 | 0 | 0 |
| 17 | Michal Jandus | MRS GT-Racing #08 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 16 | DNF | 01:41.0209 | 0 | 1 |
| 18 | Emil Geršák | Budweiser Kamlung Team #59 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 5 | DNF | 01:43.7737 | 0 | 0 |
| 19 | Stan Votýpka | Antonelli Motorsport #15 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 5 | Suspension | 01:45.0777 | 0 | 0 |