123
![]() |
To see whole menu you need to register and log on to RGPL website.
|
![]() |
QUALIFY SESSION
| Pos | Driver | Vehicle | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karel PETROVSKÝ | #27 Jehan Daruvala - RSR Dallara F317 | 11 | 01:19.9108 | - |
| 2 | Tomáš KUŤKA | #08 Guanyu Zhou - RSR Dallara F317 | 10 | 01:20.2952 | 00:00.3844 |
| 3 | Artyom ASLAMAZYAN | #53 Callum Ilott - RSR Dallara F317 | 9 | 01:20.3575 | 00:00.4467 |
| 4 | Jarda ŽÁČEK | #96 Joey Mawson - RSR Dallara F317 | 8 | 01:20.5085 | 00:00.5977 |
| 5 | Zdeněk ŠMARDA | #03 Maximilian Gunther - RSR Dallara F317 | 11 | 01:20.6827 | 00:00.7719 |
| 6 | Pavel VOMÁČKO | #05 Pedro Piquet - RSR Dallara F317 | 9 | 01:20.8585 | 00:00.9477 |
| 7 | Tomáš MATOUŠEK | #21 Jake Dennis - RSR Dallara F317 | 10 | 01:21.1233 | 00:01.2125 |
| 8 | Lukáš CHOCHOLOUŠ | #96 Joey Mawson - RSR Dallara F317 | 9 | 01:21.2931 | 00:01.3823 |
| 9 | Ondřej ČERNÝ | #99 Nikita Mazepin - RSR Dallara F317 | 10 | 01:21.3054 | 00:01.3946 |
| 10 | Jaroslav KONDICZ | #31 Lando Norris - RSR Dallara F317 | 8 | 01:21.4398 | 00:01.5290 |
| 11 | Bohumil STEIGER | #33 Marino Sato - RSR Dallara F317 | 8 | 01:21.7100 | 00:01.7992 |
| 12 | Karel NĚMEC | #17 Harrison Newey - RSR Dallara F317 | 4 | 01:22.2820 | 00:02.3712 |
| 13 | František KREČMER | #96 Joey Mawson - RSR Dallara F317 | 10 | 01:22.3109 | 00:02.4001 |
| 14 | Ladislav ZVONEK | #96 Joey Mawson - RSR Dallara F317 | 5 | 01:22.7067 | 00:02.7959 |
| 15 | Emil GERŠÁK | #62 Ferdinand Habsburg - RSR Dallara F317 | 11 | 01:23.1880 | 00:03.2772 |
| 16 | Michal HARMÁČEK | #96 Joey Mawson - RSR Dallara F317 | 3 | 01:24.0185 | 00:04.1077 |
| 17 | Daniel PÁSZTOR | #31 Lando Norris - RSR Dallara F317 | 5 | - | - |
| 18 | Michal SEDLÁČEK | #21 Jake Dennis - RSR Dallara F317 | 6 | - | - |
RACE 1 SESSION
| Pos | Up | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Led | Pits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▸ 0 | Karel PETROVSKÝ | #27 Jehan Daruvala - RSR Dallara F317 | 15 | 20:25.4906 | 01:20.6194 | 11 | 0 |
| 2 | ▴ 2 | Jarda ŽÁČEK | #96 Joey Mawson - RSR Dallara F317 | 15 | +00:03.4160 | 01:20.8492 | 0 | 0 |
| 3 | ▸ 0 | Artyom ASLAMAZYAN | #53 Callum Ilott - RSR Dallara F317 | 15 | +00:04.6367 | 01:20.8911 | 0 | 0 |
| 4 | ▴ 2 | Pavel VOMÁČKO | #05 Pedro Piquet - RSR Dallara F317 | 15 | +00:13.7150 | 01:21.4344 | 0 | 0 |
| 5 | ▴ 13 | Michal SEDLÁČEK | #21 Jake Dennis - RSR Dallara F317 | 15 | +00:14.1412 | 01:20.5466 | 0 | 0 |
| 6 | ▾ 1 | Zdeněk ŠMARDA | #03 Maximilian Gunther - RSR Dallara F317 | 15 | +00:29.1809 | 01:21.3917 | 0 | 0 |
| 7 | ▴ 10 | Daniel PÁSZTOR | #31 Lando Norris - RSR Dallara F317 | 15 | +00:29.7443 | 01:19.9924 | 0 | 0 |
| 8 | ▾ 1 | Tomáš MATOUŠEK | #21 Jake Dennis - RSR Dallara F317 | 15 | +00:30.8842 | 01:21.9844 | 0 | 0 |
| 9 | ▾ 7 | Tomáš KUŤKA | #08 Guanyu Zhou - RSR Dallara F317 | 15 | +00:35.2026 | 01:20.6794 | 4 | 0 |
| 10 | ▾ 1 | Ondřej ČERNÝ | #99 Nikita Mazepin - RSR Dallara F317 | 15 | +00:38.8855 | 01:22.1971 | 0 | 0 |
| 11 | ▸ 0 | Bohumil STEIGER | #33 Marino Sato - RSR Dallara F317 | 15 | +00:40.1537 | 01:22.5792 | 0 | 0 |
| 12 | ▸ 0 | Karel NĚMEC | #17 Harrison Newey - RSR Dallara F317 | 15 | +00:44.7837 | 01:21.7135 | 0 | 0 |
| 13 | ▴ 2 | Emil GERŠÁK | #62 Ferdinand Habsburg - RSR Dallara F317 | 15 | +00:51.2461 | 01:22.9080 | 0 | 0 |
| 14 | ▾ 4 | Jaroslav KONDICZ | #31 Lando Norris - RSR Dallara F317 | 15 | +00:56.0571 | 01:22.4698 | 0 | 0 |
| 15 | ▾ 7 | Lukáš CHOCHOLOUŠ | #96 Joey Mawson - RSR Dallara F317 | 15 | +01:05.8502 | 01:22.0572 | 0 | 0 |
| 16 | ▾ 2 | Ladislav ZVONEK | #96 Joey Mawson - RSR Dallara F317 | 15 | +01:06.1456 | 01:23.5997 | 0 | 0 |
| 17 | ▾ 1 | Michal HARMÁČEK | #96 Joey Mawson - RSR Dallara F317 | 14 | +1 lap | 01:22.5177 | 0 | 1 |
| 18 | ▾ 5 | František KREČMER | #96 Joey Mawson - RSR Dallara F317 | 12 | +3 laps | 01:22.3043 | 0 | 0 |
RACE 2 SESSION
| Pos | Up | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Led | Pits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▴ 10 | Zdeněk ŠMARDA | #03 Maximilian Gunther - RSR Dallara F317 | 15 | 20:43.4578 | 01:21.2354 | 13 | 0 |
| 2 | ▴ 10 | Daniel PÁSZTOR | #31 Lando Norris - RSR Dallara F317 | 15 | +00:00.6484 | 01:21.0380 | 0 | 0 |
| 3 | ▴ 11 | Michal SEDLÁČEK | #21 Jake Dennis - RSR Dallara F317 | 15 | +00:01.1098 | 01:20.5133 | 0 | 0 |
| 4 | ▴ 6 | Tomáš KUŤKA | #08 Guanyu Zhou - RSR Dallara F317 | 15 | +00:04.8098 | 01:20.3759 | 0 | 0 |
| 5 | ▾ 4 | František KREČMER | #96 Joey Mawson - RSR Dallara F317 | 15 | +00:07.7469 | 01:21.7747 | 2 | 0 |
| 6 | ▾ 2 | Lukáš CHOCHOLOUŠ | #96 Joey Mawson - RSR Dallara F317 | 15 | +00:11.4849 | 01:21.8138 | 0 | 0 |
| 7 | ▾ 1 | Emil GERŠÁK | #62 Ferdinand Habsburg - RSR Dallara F317 | 15 | +00:14.2900 | 01:21.9768 | 0 | 0 |
| 8 | ▴ 7 | Pavel VOMÁČKO | #05 Pedro Piquet - RSR Dallara F317 | 15 | +00:15.5040 | 01:21.6548 | 0 | 0 |
| 9 | ▴ 10 | Vojta POLESNÝ | #33 Marino Sato - RSR Dallara F317 | 15 | +00:16.8759 | 01:21.3907 | 0 | 0 |
| 10 | ▴ 8 | Karel PETROVSKÝ | #27 Jehan Daruvala - RSR Dallara F317 | 15 | +00:18.0797 | 01:20.5018 | 0 | 0 |
| 11 | ▴ 6 | Jarda ŽÁČEK | #96 Joey Mawson - RSR Dallara F317 | 15 | +00:26.8879 | 01:21.5432 | 0 | 0 |
| 12 | ▾ 10 | Michal HARMÁČEK | #96 Joey Mawson - RSR Dallara F317 | 15 | +00:35.5523 | 01:22.3434 | 0 | 0 |
| 13 | ▾ 5 | Bohumil STEIGER | #33 Marino Sato - RSR Dallara F317 | 15 | +00:41.5787 | 01:22.0936 | 0 | 0 |
| 14 | ▴ 2 | Artyom ASLAMAZYAN | #53 Callum Ilott - RSR Dallara F317 | 15 | +00:42.0854 | 01:20.4821 | 0 | 1 |
| 15 | ▾ 2 | Tomáš MATOUŠEK | #21 Jake Dennis - RSR Dallara F317 | 13 | Suspension | 01:21.8994 | 0 | 0 |
| 16 | ▾ 11 | Jaroslav KONDICZ | #31 Lando Norris - RSR Dallara F317 | 13 | Suspension | 01:22.1948 | 0 | 0 |
| 17 | ▾ 14 | Ladislav ZVONEK | #96 Joey Mawson - RSR Dallara F317 | 7 | Suspension | 01:23.8777 | 0 | 0 |
| 18 | ▾ 11 | Karel NĚMEC | #17 Harrison Newey - RSR Dallara F317 | 5 | Suspension | 01:37.9910 | 0 | 2 |
| 19 | ▾ 10 | Ondřej ČERNÝ | #99 Nikita Mazepin - RSR Dallara F317 | 1 | DNF | 01:37.6680 | 0 | 0 |
RACE 3 SESSION
| Pos | Up | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Led | Pits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▴ 6 | Karel PETROVSKÝ | #27 Jehan Daruvala - RSR Dallara F317 | 12 | 16:19.7339 | 01:19.9040 | 8 | 0 |
| 2 | ▴ 3 | Daniel PÁSZTOR | #31 Lando Norris - RSR Dallara F317 | 12 | +00:10.3893 | 01:21.0529 | 0 | 0 |
| 3 | ▴ 5 | Pavel VOMÁČKO | #05 Pedro Piquet - RSR Dallara F317 | 12 | +00:12.0115 | 01:20.8906 | 0 | 0 |
| 4 | ▴ 10 | Vojta POLESNÝ | #33 Marino Sato - RSR Dallara F317 | 12 | +00:16.4748 | 01:20.5259 | 0 | 0 |
| 5 | ▾ 1 | Lukáš CHOCHOLOUŠ | #96 Joey Mawson - RSR Dallara F317 | 12 | +00:23.0637 | 01:21.6100 | 0 | 0 |
| 6 | ▴ 3 | Jarda ŽÁČEK | #96 Joey Mawson - RSR Dallara F317 | 12 | +00:23.4889 | 01:21.0043 | 0 | 0 |
| 7 | ▾ 5 | Jaroslav KONDICZ | #31 Lando Norris - RSR Dallara F317 | 12 | +00:24.9868 | 01:22.0709 | 0 | 0 |
| 8 | ▾ 7 | Bohumil STEIGER | #33 Marino Sato - RSR Dallara F317 | 12 | +00:27.7721 | 01:22.0243 | 4 | 0 |
| 9 | ▴ 1 | František KREČMER | #96 Joey Mawson - RSR Dallara F317 | 12 | +00:40.2583 | 01:23.0249 | 0 | 0 |
| 10 | ▴ 2 | Karel NĚMEC | #17 Harrison Newey - RSR Dallara F317 | 12 | +00:40.6684 | 01:22.1255 | 0 | 0 |
| 11 | ▸ 0 | Ladislav ZVONEK | #96 Joey Mawson - RSR Dallara F317 | 12 | +00:52.7606 | 01:23.1196 | 0 | 0 |
| 12 | ▾ 9 | Tomáš KUŤKA | #08 Guanyu Zhou - RSR Dallara F317 | 12 | +00:53.3468 | 01:22.3495 | 0 | 0 |
| 13 | ▾ 7 | Emil GERŠÁK | #62 Ferdinand Habsburg - RSR Dallara F317 | 12 | +00:58.7942 | 01:22.5696 | 0 | 1 |
| 14 | ▾ 1 | Zdeněk ŠMARDA | #03 Maximilian Gunther - RSR Dallara F317 | 12 | +00:59.8240 | 01:23.1061 | 0 | 0 |