123
![]() |
Pro zobrazení všech nabídek se musíte zaregistrovat a přihlásit na webu RGPL.
|
![]() |

Skončili nám formule a máme jeden volný víkend! Tím je tento 9. 6. 2019 - a my si tak dáme Free Race s poršákama na trati, kterou jsme nikdy nejeli! Le Mans Bugatti Circuit. A kvůli formulím si jej dáme jindy než jsme zvyklí. Takže nezapomeňte přijít, vše je již připraveno! Těšíme se na vás, pěkně si zabojujeme!
Harmonogram:
Kvalifikace: 18:00 - 1 rychlé kolo
Závod: 2x 35 minut - Start 1. závodu v 18:10
Start: Z místa - Zaváděcí kolo
Server: RGPL Porsche Supercup
Věci na stáhnutí: (pokud by nešlo ze serveru)
Porsche Supercup
LeMans Bugatti
Safety Car
RACE SESSION
| Pos | Team | Vehicle | Drivers | Laps | Time/Retired | Best lap | Led | Pits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TeamRGPL One | TeamRGPL One #01 | Sedláček (49%) / Šmarda (51%) | 68 | 02:01:17.3613 | 01:44.4954 | 62 | 1 |
| 2 | SMOG Racing | SMOG Racing #26 | Chocholouš (50%) / Polesný (50%) | 68 | +00:00:00.2979 | 01:43.3809 | 0 | 1 |
| 3 | Chmell Team 2 | Chmell Team 2 #34 | Tomáš Kuťka | 68 | +00:00:35.5689 | 01:44.4766 | 6 | 1 |
| 4 | Super Colors Racing Team | Super Colors Racing Team #25 | Ambrož (49%) / Krejčí (51%) | 68 | +00:01:04.0381 | 01:45.1311 | 0 | 1 |
| 5 | United Space Creatures I | United Space Creatures I #54 | Pavlíček (51%) / Aslamazyan (49%) | 68 | +00:01:13.2862 | 01:45.3999 | 0 | 1 |
| 6 | United Space Creatures II | United Space Creatures II #55 | Zvonek (53%) / Geršák (47%) | 66 | +2 laps | 01:47.2859 | 0 | 1 |
| 7 | TeamRGPL Two | TeamRGPL Two #02 | Šmarda (47%) / Pásztor (53%) | 66 | +2 laps | 01:43.2603 | 0 | 3 |
| 8 | Chmell Team 1 | Chmell Team 1 #33 | Josef Finkous | 65 | +3 laps | 01:47.8667 | 0 | 1 |
| 9 | Race For Fun | Race For Fun #18 | Karel Němec | 39 | DNF | 01:47.0088 | 0 | 2 |
| 10 | Baggies UK Motorsport | Baggies UK Motorsport #19 | Standa Vlnas | 33 | DNF | 01:45.2724 | 0 | 1 |
| 11 | Racing Monkeys II | Racing Monkeys II #93 | Karel Petrovský | 5 | Engine | 01:45.5402 | 0 | 0 |
QUALIFY SESSION
| Pos | Vehicle | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TeamRGPL One #01 - Bentley Continental GT3 | 5 | 01:42.6861 | - |
| 2 | Chmell Team 2 #34 - McLaren 720S GT3 | 7 | 01:42.8609 | 00:00.1748 |
| 3 | SMOG Racing #26 - McLaren 720S GT3 | 8 | 01:43.3406 | 00:00.6545 |
| 4 | Super Colors Racing Team #25 - BMW M6 GT3 | 8 | 01:43.7579 | 00:01.0718 |
| 5 | TeamRGPL Two #02 - Bentley Continental GT3 | 7 | 01:43.8806 | 00:01.1945 |
| 6 | Baggies UK Motorsport #19 - McLaren 720S GT3 | 8 | 01:44.4158 | 00:01.7297 |
| 7 | McLaren 720S RGPL Endurance #00 - McLaren 720S GT3 | 7 | 01:44.4534 | 00:01.7673 |
| 8 | United Space Creatures I #54 - Audi R8 LMS GT3 | 8 | 01:44.8293 | 00:02.1432 |
| 9 | United Space Creatures II #55 - Audi R8 LMS GT3 | 8 | 01:46.4048 | 00:03.7187 |
| 10 | Chmell Team 1 #33 - McLaren 720S GT3 | 9 | 01:46.7910 | 00:04.1049 |
| 11 | Race For Fun #18 - Mercedes-AMG GT3 | 3 | 01:47.3666 | 00:04.6805 |
RACE SESSION
| Pos | Team | Vehicle | Drivers | Laps | Time/Retired | Best lap | Led | Pits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Secora Racing | Secora Racing #88 | Karkuzewski | 64 | 02:00:39.5776 | 01:44.9813 | 36 | 2 |
| 2 | TeamRGPL Two | TeamRGPL Two #02 | Sedláček (36%) / Šmarda (64%) | 64 | +00:00:49.0923 | 01:44.9268 | 27 | 1 |
| 3 | TeamRGPL One | TeamRGPL One #01 | Pásztor (38%) / Sedláček (63%) | 64 | +00:00:49.2061 | 01:45.3764 | 1 | 1 |
| 4 | SMOG Racing | SMOG Racing #26 | Chocholouš | 63 | +1 lap | 01:47.4299 | 0 | 2 |
| 5 | Chmell Team 1 | Chmell Team 1 #33 | Steiger (32%) / Kuťka (68%) | 63 | +1 lap | 01:47.0832 | 0 | 1 |
| 6 | MonsterEnergy RGPL | MonsterEnergy RGPL #75 | Varmužka / Varmužka Jr. | 63 | +1 lap | 01:45.5106 | 0 | 3 |
| 7 | Super Colors Racing Team | Super Colors Racing Team #25 | Krejčí (59%) / Ambrož (41%) | 63 | +1 lap | 01:46.9350 | 0 | 2 |
| 8 | Chmell Team 2 | Chmell Team 2 #34 | Matoušek | 61 | +3 laps | 01:46.8690 | 0 | 3 |
| 9 | Racing Monkeys II | Racing Monkeys II #93 | Nagy | 61 | +3 laps | 01:48.9938 | 0 | 2 |
| 10 | United Space Creatures II | United Space Creatures II #55 | Geršák (48%) / Zvonek (52%) | 58 | +6 laps | 01:47.4824 | 0 | 3 |
| 11 | Race For Fun | Race For Fun #18 | Němec (62%) / Harmáček (38%) | 58 | +6 laps | 01:48.2812 | 0 | 3 |
| 12 | Baggies UK Motorsport | Baggies UK Motorsport #19 | Vlnas (75%) / Votýpka (25%) | 51 | Accident | 01:46.5906 | 0 | 1 |
| 13 | United Space Creatures I | United Space Creatures I #54 | Aslamazyan | 17 | Suspension | 01:46.5824 | 0 | 1 |
QUALIFY SESSION
| Pos | Vehicle | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Secora Racing #88 - Porsche 911 GT3 R | 7 | 01:43.1793 | - |
| 2 | TeamRGPL Two #02 - Bentley Continental GT3 | 9 | 01:43.9677 | 00:00.7884 |
| 3 | TeamRGPL One #01 - Bentley Continental GT3 | 7 | 01:44.4988 | 00:01.3195 |
| 4 | MonsterEnergy RGPL #75 - Aston Martin Vantage GT3 | 8 | 01:44.7893 | 00:01.6100 |
| 5 | Super Colors Racing Team #25 - BMW M6 GT3 | 9 | 01:45.1671 | 00:01.9878 |
| 6 | United Space Creatures I #54 - Audi R8 LMS GT3 | 8 | 01:45.2010 | 00:02.0217 |
| 7 | Chmell Team 2 #34 - McLaren 720S GT3 | 8 | 01:45.3974 | 00:02.2181 |
| 8 | Chmell Team 1 #33 - McLaren 720S GT3 | 7 | 01:45.8527 | 00:02.6734 |
| 9 | SMOG Racing #26 - McLaren 720S GT3 | 8 | 01:46.0339 | 00:02.8546 |
| 10 | Baggies UK Motorsport #19 - McLaren 720S GT3 | 8 | 01:46.2276 | 00:03.0483 |
| 11 | United Space Creatures II #55 - Audi R8 LMS GT3 | 9 | 01:46.3600 | 00:03.1807 |
| 12 | Racing Monkeys II #93 - McLaren 720S GT3 | 7 | 01:46.5132 | 00:03.3339 |
| 13 | Race For Fun #18 - Mercedes-AMG GT3 | 4 | 01:47.1273 | 00:03.9480 |
První anketa nakonec dopadla dosti jasně. A proto vyhlašujeme vítěze našich dvou kategorií pro Asijsou Le Mans sérii - LMP1 a GT3! Takže vás krom našich známých aut, čekají pro RGPL nové vozy z kategorie LMP1 - Audi R18, Porsche 919 Hybrid a Nissan GT-R LM Nismo.
Pro info, jak dopadlo hlasování:
1. LMP1 - 11 hlasů
2. GT3 - 11 hlasů
3. SuperGT - 7 hlasů
4. GTE - 7 hlasů
5. LMP2 - 6 hlasů
6. LMP3 - 2 hlasy
Nyní, musíme vybrat tratě. Prosím, mrknite na ně, dávám odkazy na workshop (když tam je), pokud chcete zkusit, vybral jsem 11 tratí, které jsou kvalitativně na úrovni aktuálního standardu rFactor 2 a z nich vybereme 7, které my pojedeme.
Autopolis International Racing Course - https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1559152337&searchtext=autopolis
Buriam / Chang International Circuit - https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1644154294&searchtext=Chang
Fuji International Speedway
Guangdong International Circuit - https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1228596854&searchtext=Guangdong
Korea International Circuit - https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1440572361&searchtext=korea
Ordos International Circuit
Sentul International Circuit - https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1140907072&searchtext=Sentul
Sepang International Circuit - https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=922034184&searchtext=Sepang
Sportsland Sugo
Suzuka Circuit - https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=705367165&searchtext=matsusaka
Zhuhai International Circuit - https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1208734646&searchtext=Zhuhai
Takže - anketka začíná - jaké tratě chcete jet v šampionátu Asian Le Mans Series 2019?
| Pos | Cat | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Pits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 GTLM | Michal Sedláček | BMW M8 GTE | 108 | 01:30:02.2715 | 1 |
| 2 | 1 GTD | Zdeněk Šmarda | Bentley Continental GT3 | 106 | +2 laps | 1 |
| 3 | 2 GTLM | Tomáš Matoušek | BMW M8 GTE | 105 | +3 laps | 1 |
| 4 | 3 GTD | Daniel Pásztor | Aston Martin Vantage GT3 | 103 | Suspension | 1 |
| 5 | 4 GTD | Jarda Žáček | McLaren 720S GT3 | 102 | +6 laps | 1 |
| 6 | 5 GTD | Bohumil Steiger | Bentley Continental GT3 | 101 | +7 laps | 2 |
| 7 | 3 GTLM | Miroslav Pavlíček | Porsche 991RSR GTE | 101 | +7 laps | 3 |
| 8 | 4 GTLM | Standa Vlnas | BMW M8 GTE | 99 | +9 laps | 3 |
| 9 | 6 GTD | Michal Jandus | Aston Martin Vantage GT3 | 95 | Suspension | 4 |
| 10 | 5 GTLM | Pavel Šubčík | Porsche 991RSR GTE | 50 | DNF | 0 |
| 11 | 7 GTD | Adam Karkuzewski | Porsche 911 GT3 R | 44 | DNF | 1 |
| 12 | 6 GTLM | Petr Varmužka | Porsche 991RSR GTE | 32 | Engine | 2 |
| 13 | 8 GTD | Lukas Chocholouš | McLaren 720S GT3 | 24 | Suspension | 1 |
| 14 | 7 GTLM | Tomáš Kuťka | Porsche 991RSR GTE | 15 | Suspension | 1 |
| 15 | 8 GTLM | Petr Hejzlar | Chevrolet Corvette C7.R GTE | 12 | Suspension | 0 |
| 16 | 9 GTD | Josef Finkous | Bentley Continental GT3 | 8 | DNF | 1 |
| 17 | 10 GTD | Ladislav Ženíšek | Audi R8 LMS GT3 | 5 | Accident | 0 |
| 18 | 9 GTLM | Stan Votýpka | BMW M8 GTE | 5 | DNF | 0 |
| 19 | 11 GTD | Emil Geršák | Audi R8 LMS GT3 | 5 | DNF | 70 |
FULL RESULTS HERE
REPLAY HERE

Je čas si pomalu představit i náš druhý projekt, kterým je navázaním na ten úplně první z ledna a to 90 minutes of Lime Rock. Navazujeme tak na 90 minutes of Indianapolis, kde jsme se projeli se všemi kategoriemi LMP2, LMP3, GTE a GT3. Nyní se na okruhu Lime Rock podíváme pouze s kategoriemi GTE a GT3, tak jako v reálu. Bude to boj, bude to super a bude to ve středu 10. 4. 2019! Doufám, že se potkáme stejně jako v Indianapolis v co největším počtu. Předběžnou, nezávaznou registraci najdete nahoře (link), přehled zatím registrovaných lidí taky (link) a informace další ve fóru (link).