123
![]() |
Pro zobrazení všech nabídek se musíte zaregistrovat a přihlásit na webu RGPL.
|
![]() |

| Asian Le Mans Series 2019 Round 6 Autopolis | |||||
| Představení následující tratě šampionátu, aktuální pořadí, success balast a vaše předzávodní a pozávodní vyjádření můžete zanechat dole pod článkem v komentářích! | |||||
| !!! QUAL 19:40 - RACE 20:10 !!! | |||||
|
|
|||||
| LMP1 Drivers TOP 3 | GT3 Drivers TOP 3 | ||||
| 1 | Karel PETROVSKÝ | 115 | 1 | Zdeněk ŠMARDA | 94 |
| 2 | Tomáš MATOUŠEK | 78 | 2 | Martin PROKEŠ | 81 |
| 3 | Bohumil STEIGER | 73 | 3 | Michal SEDLÁČEK | 75 |
| LMP1 Teams TOP 3 | GT3 Teams TOP 3 | ||||
| 1 | TeamRGPL | 157 | 1 | TeamRGPL | 192 |
| 2 | Chmell Team | 129 | 2 | PROMA Racing | 126 |
| 3 | United Space Creatures | 91 | 3 | SMOG Racing | 95 |
| LMP1 Success Balast | GT3 Success Balast | ||||
| 40 | Karel PETROVSKÝ | 35 | Michal SEDLÁČEK | ||
| 15 | Tomáš MATOUŠEK | 20 | Zdeněk ŠMARDA | ||
| 15 | Bohumil STEIGER | 20 | Martin PROKEŠ | ||
| 15 | Tomáš KUŤKA | 10 | Marek PROKEŠ | ||
| 5 | Emil GERŠÁK | 5 | Alexey KUTSAK | ||
| Asian Le Mans Series 2019 Round 5 Yeongam | |||||
| Představení následující tratě šampionátu, aktuální pořadí, success balast a vaše předzávodní a pozávodní vyjádření můžete zanechat dole pod článkem v komentářích! | |||||
|
|
|||||
| LMP1 Drivers TOP 3 | GT3 Drivers TOP 3 | ||||
| 1 | Karel PETROVSKÝ | 95 | 1 | Zdeněk ŠMARDA | 77 |
| 2 | Tomáš MATOUŠEK | 61 | 2 | Martin PROKEŠ | 61 |
| 3 | Bohumil STEIGER | 58 | 3 | Alexey KUTSAK | 53 |
| LMP1 Teams TOP 3 | GT3 Teams TOP 3 | ||||
| 1 | TeamRGPL | 137 | 1 | TeamRGPL | 150 |
| 2 | United Space Creatures | 91 | 2 | PROMA Racing | 106 |
| 3 | Chmell Team | 89 | 3 | SMOG Racing | 75 |
| LMP1 Success Balast | GT3 Success Balast | ||||
| 45 | Karel PETROVSKÝ | 30 | Zdeněk ŠMARDA | ||
| 20 | Tomáš MATOUŠEK | 15 | Michal SEDLÁČEK | ||
| 20 | Bohumil STEIGER | 15 | Martin PROKEŠ | ||
| 5 | Emil GERŠÁK | 10 | Adam KARKUZEWSKI | ||
| 10 | Alexey KUTSAK | ||||
| 10 | Marek PROKEŠ | ||||
| Round 4 Fuji | |||||
| Představení následující tratě šampionátu, aktuální pořadí, success balast a vaše vyjádření k závodu v komentářích pod článkem! | |||||
|
|
|||||
| LMP1 Drivers TOP 3 | GT3 Drivers TOP 3 | ||||
| 1 | Karel PETROVSKÝ | 70 | 1 | Zdeněk ŠMARDA | 62 |
| 2 | Tomáš MATOUŠEK | 48 | 2 | Martin PROKEŠ | 50 |
| 3 | Daniel PÁSZTOR | 42 | 3 | Alexey KUTSAK | 36 |
| LMP1 Teams TOP 3 | GT3 Teams TOP 3 | ||||
| 1 | TeamRGPL | 112 | 1 | TeamRGPL | 108 |
| 2 | Chmell Team | 69 | 2 | PROMA Racing | 75 |
| 3 | United Space Creatures | 59 | 3 | SMOG Racing | 58 |
| LMP1 Success Balast | GT3 Success Balast | ||||
| 45 | Karel PETROVSKÝ | 35 | Zdeněk ŠMARDA | ||
| 20 | Tomáš MATOUŠEK | 25 | Martin PROKEŠ | ||
| 10 | Daniel PÁSZTOR | 15 | Michal SEDLÁČEK | ||
| 10 | Artyom ASLAMAZYAN | 10 | Adam KARKUZEWSKI | ||
| 5 | Alexey KUTSAK | ||||
| 1 | SEPANG |
![]() |
08/09/2019 | ||
| Q | 19:00 - 10min GT3 / 10min LMP1 | R | 19:30 - 70 minutes |
| 2 | BURIRAM INTERNATIONAL CIRCUIT |
![]() |
22/09/2019 | ||
| Q | 19:00 - 10min GT3 / 10min LMP1 | R | 19:30 - 70 minutes |
| 3 | SUZUKA |
![]() |
06/10/2019 | ||
| Q | 19:00 - 10min GT3 / 10min LMP1 | R | 19:30 - 70 minutes |
| 4 | FUJI |
![]() |
20/10/2019 | ||
| Q | 19:00 - 10min GT3 / 10min LMP1 | R | 19:30 - 70 minutes |
| 5 | KOREAN INTERNATIONAL CIRCUIT |
![]() |
03/11/2019 | ||
| Q | 18:00 - 10min GT3 / 10min LMP1 | R |
18:30 - 70 minutes ![]() |
| 6 | AUTOPOLIS |
![]() |
17/11/2019 | ||
| Q | 19:40 - 10min GT3 / 10min LMP1 | R |
20:10 - 70 minutes ![]() |
| 7 | ZHUHAI INTERNATIONAL CIRCUIT |
![]() |
01/12/2019 | ||
| Q | 19:00 - 10min GT3 / 10min LMP1 | R | 19:30 - 70 minutes |
Strana 1 z 2