123
![]() |
Pro zobrazení všech nabídek se musíte zaregistrovat a přihlásit na webu RGPL.
|
![]() |
| Asian Le Mans Series 2019 Round 5 Yeongam | |||||
| Představení následující tratě šampionátu, aktuální pořadí, success balast a vaše předzávodní a pozávodní vyjádření můžete zanechat dole pod článkem v komentářích! | |||||
|
|
|||||
| LMP1 Drivers TOP 3 | GT3 Drivers TOP 3 | ||||
| 1 | Karel PETROVSKÝ | 95 | 1 | Zdeněk ŠMARDA | 77 |
| 2 | Tomáš MATOUŠEK | 61 | 2 | Martin PROKEŠ | 61 |
| 3 | Bohumil STEIGER | 58 | 3 | Alexey KUTSAK | 53 |
| LMP1 Teams TOP 3 | GT3 Teams TOP 3 | ||||
| 1 | TeamRGPL | 137 | 1 | TeamRGPL | 150 |
| 2 | United Space Creatures | 91 | 2 | PROMA Racing | 106 |
| 3 | Chmell Team | 89 | 3 | SMOG Racing | 75 |
| LMP1 Success Balast | GT3 Success Balast | ||||
| 45 | Karel PETROVSKÝ | 30 | Zdeněk ŠMARDA | ||
| 20 | Tomáš MATOUŠEK | 15 | Michal SEDLÁČEK | ||
| 20 | Bohumil STEIGER | 15 | Martin PROKEŠ | ||
| 5 | Emil GERŠÁK | 10 | Adam KARKUZEWSKI | ||
| 10 | Alexey KUTSAK | ||||
| 10 | Marek PROKEŠ | ||||
Komentáře
RSS informační kanál komentářů k tomuto článku.