123
![]() |
Pro zobrazení všech nabídek se musíte zaregistrovat a přihlásit na webu RGPL.
|
![]() |
| Round 4 Fuji | |||||
| Představení následující tratě šampionátu, aktuální pořadí, success balast a vaše vyjádření k závodu v komentářích pod článkem! | |||||
|
|
|||||
| LMP1 Drivers TOP 3 | GT3 Drivers TOP 3 | ||||
| 1 | Karel PETROVSKÝ | 70 | 1 | Zdeněk ŠMARDA | 62 |
| 2 | Tomáš MATOUŠEK | 48 | 2 | Martin PROKEŠ | 50 |
| 3 | Daniel PÁSZTOR | 42 | 3 | Alexey KUTSAK | 36 |
| LMP1 Teams TOP 3 | GT3 Teams TOP 3 | ||||
| 1 | TeamRGPL | 112 | 1 | TeamRGPL | 108 |
| 2 | Chmell Team | 69 | 2 | PROMA Racing | 75 |
| 3 | United Space Creatures | 59 | 3 | SMOG Racing | 58 |
| LMP1 Success Balast | GT3 Success Balast | ||||
| 45 | Karel PETROVSKÝ | 35 | Zdeněk ŠMARDA | ||
| 20 | Tomáš MATOUŠEK | 25 | Martin PROKEŠ | ||
| 10 | Daniel PÁSZTOR | 15 | Michal SEDLÁČEK | ||
| 10 | Artyom ASLAMAZYAN | 10 | Adam KARKUZEWSKI | ||
| 5 | Alexey KUTSAK | ||||
Komentáře
RSS informační kanál komentářů k tomuto článku.