123
![]() |
Pro zobrazení všech nabídek se musíte zaregistrovat a přihlásit na webu RGPL.
|
![]() |
QUALIFY SESSION
| Pos | Driver | Vehicle | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel PÁSZTOR | TeamRGPL #95 - Audi R18 e-tron quattro LMP1 | 6 | 01:23.7715 | - |
| 2 | Bohumil STEIGER | Chmell Team #33 - Nissan GT-R LM Nismo LMP1 | 6 | 01:26.4573 | 00:02.6858 |
| 3 | Tomáš MATOUŠEK | Benetton Team #21 - Audi R18 e-tron quattro LMP1 | 10 | 01:27.7252 | 00:03.9537 |
| 4 | Zdeněk ŠMARDA | TeamRGPL #11 - Audi R18 e-tron quattro LMP1 | 9 | 01:27.7956 | 00:04.0241 |
| 5 | Stan VOTÝPKA | Baggies UK Motorsport #19 - Audi R18 e-tron quattro LMP1 | 11 | 01:27.8813 | 00:04.1098 |
| 6 | Emil GERŠÁK | United Space Creatures #59 - Audi R18 e-tron quattro LMP1 | 8 | 01:31.8585 | 00:08.0870 |
| 7 | Josef FINKOUS | Chmell Team #52 - Porsche 911 GT3 R | 7 | 01:44.8510 | 00:21.0795 |
| 8 | Jaroslav KONDICZ | Chmell Team #69 - Porsche 911 GT3 R | 6 | 01:45.9100 | 00:22.1385 |
| 9 | Dušan MÜLLER | Race For Fun #78 - McLaren 720S GT3 | 6 | 01:46.2008 | 00:22.4293 |
| 10 | Karel NĚMEC | Race For Fun #17 - McLaren 720S GT3 | 3 | 01:47.1117 | 00:23.3402 |
| 11 | Ladislav ZVONEK | Audi RGPL GT3 #00 - Audi R8 LMS GT3 | 6 | 01:47.6406 | 00:23.8691 |
| 12 | Michal SEDLÁČEK | TeamRGPL #01 - Callaway Corvette C7 GT3-R | 0 | - | - |
RACE 1 SESSION
| Pos | Up | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Led | Pits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▸ 0 | Daniel PÁSZTOR | TeamRGPL #95 - Audi R18 e-tron quattro LMP1 | 28 | 40:14.6660 | 01:24.7026 | 28 | 0 |
| 2 | ▴ 2 | Zdeněk ŠMARDA | TeamRGPL #11 - Audi R18 e-tron quattro LMP1 | 28 | +00:50.3235 | 01:26.4094 | 0 | 0 |
| 3 | ▸ 0 | Tomáš MATOUŠEK | Benetton Team #21 - Audi R18 e-tron quattro LMP1 | 27 | +1 lap | 01:28.1364 | 0 | 0 |
| 4 | ▾ 2 | Bohumil STEIGER | Chmell Team #33 - Nissan GT-R LM Nismo LMP1 | 23 | +5 laps | 01:27.7659 | 0 | 1 |
| 5 | ▴ 7 | Michal SEDLÁČEK | TeamRGPL #01 - Callaway Corvette C7 GT3-R | 23 | +5 laps | 01:42.9460 | 0 | 1 |
| 6 | ▾ 1 | Stan VOTÝPKA | Baggies UK Motorsport #19 - Audi R18 e-tron quattro LMP1 | 22 | DNF | 01:29.3702 | 0 | 1 |
| 7 | ▸ 0 | Josef FINKOUS | Chmell Team #52 - Porsche 911 GT3 R | 22 | +6 laps | 01:47.5385 | 0 | 0 |
| 8 | ▴ 1 | Dušan MÜLLER | Race For Fun #78 - McLaren 720S GT3 | 22 | +6 laps | 01:47.0718 | 0 | 0 |
| 9 | ▴ 1 | Karel NĚMEC | Race For Fun #17 - McLaren 720S GT3 | 22 | +6 laps | 01:46.9243 | 0 | 3 |
| 10 | ▾ 2 | Jaroslav KONDICZ | Chmell Team #69 - Porsche 911 GT3 R | 16 | Suspension | 01:48.1398 | 0 | 1 |
| 11 | ▾ 5 | Emil GERŠÁK | United Space Creatures #59 - Audi R18 e-tron quattro LMP1 | 7 | Engine | 01:29.0853 | 0 | 0 |
| 12 | ▾ 1 | Ladislav ZVONEK | Audi RGPL GT3 #00 - Audi R8 LMS GT3 | 3 | Engine | 01:48.8738 | 0 | 0 |
RACE 2 SESSION
| Pos | Up | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Led | Pits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▴ 2 | Daniel PÁSZTOR | TeamRGPL #95 - Audi R18 e-tron quattro LMP1 | 28 | 40:19.2087 | 01:24.6165 | 28 | 0 |
| 2 | ▸ 0 | Tomáš MATOUŠEK | Benetton Team #21 - Audi R18 e-tron quattro LMP1 | 27 | +1 lap | 01:28.0575 | 0 | 0 |
| 3 | ▾ 2 | Bohumil STEIGER | Chmell Team #33 - Nissan GT-R LM Nismo LMP1 | 27 | +1 lap | 01:28.2573 | 0 | 0 |
| 4 | ▴ 8 | Michal SEDLÁČEK | Porsche RGPL GT3 #00 - Porsche 911 GT3 R | 23 | +5 laps | 01:43.7654 | 0 | 0 |
| 5 | ▴ 1 | Karel NĚMEC | Race For Fun #17 - McLaren 720S GT3 | 23 | +5 laps | 01:46.4503 | 0 | 0 |
| 6 | ▴ 5 | Zdeněk ŠMARDA | TeamRGPL #02 - Callaway Corvette C7 GT3-R | 23 | +5 laps | 01:43.8958 | 0 | 0 |
| 7 | ▸ 0 | Dušan MÜLLER | Race For Fun #78 - McLaren 720S GT3 | 22 | +6 laps | 01:46.7962 | 0 | 0 |
| 8 | ▴ 2 | Ladislav ZVONEK | Audi RGPL GT3 #00 - Audi R8 LMS GT3 | 22 | +6 laps | 01:48.7517 | 0 | 0 |
| 9 | ▾ 1 | Josef FINKOUS | Chmell Team #52 - Porsche 911 GT3 R | 21 | +7 laps | 01:46.7476 | 0 | 1 |
| 10 | ▾ 1 | Jaroslav KONDICZ | Chmell Team #69 - Porsche 911 GT3 R | 15 | Suspension | 01:46.2601 | 0 | 0 |
| 11 | ▾ 7 | Stan VOTÝPKA | Baggies UK Motorsport #19 - Audi R18 e-tron quattro LMP1 | 12 | DNF | 01:29.0187 | 0 | 1 |
| 12 | ▾ 7 | Emil GERŠÁK | United Space Creatures #59 - Audi R18 e-tron quattro LMP1 | 5 | Engine | 01:29.3033 | 0 | 0 |