123
![]() |
Pro zobrazení všech nabídek se musíte zaregistrovat a přihlásit na webu RGPL.
|
![]() |
| Formula 1 2020 Round 4 Montreal | |||||
| Představení následující tratě šampionátu, aktuální pořadí, success balast a vaše předzávodní a pozávodní vyjádření můžete zanechat dole pod článkem v komentářích! | |||||
|
|
|||||
| Top 3 Drivers | Top 3 Teams | ||||
| 1 | Artyom ASLAMAZYAN | 55 | 1 | Scuderia Ferrari | 65 |
| 2 | Jan PRŮŠA | 55 | 2 | Tyrell | 63 |
| 3 | Tomáš KUŤKA | 52 | 3 | Team Lotus | 61 |
Komentáře
RSS informační kanál komentářů k tomuto článku.